可左右滑動查看完整內容
| 年度 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 合計 (元/股) | 除息交易日 | 發放日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 |
以上資料僅供參考,實際配發金額以股東會決議及主管機關核准為準
可左右滑動查看完整內容
可左右滑動查看完整內容
| 序號 | 股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
資料來源:台灣集中保管結算所股份有限公司,資料更新日期:
Visit the Market Observation Post System for more company material information and real-time updates
Material Information